RECORDS MM (minimes masculins)
Epreuves |
Perf. |
TITULAIRE du record |
Date |
Lieu |
| 60m | 7,5s | WIKTOR Frédéric | 78 | Bellegarde |
| 50m | 6,50s | HABERT Mathieu | 25/05/2002 | Pithiviers |
| 80m | 9,71s | THILLOU Jean Pierre | 26/06/84 | St Médard en Jalles |
| 100m | 12,71s | PETIT Benjamin | 16/06/2001 | Bourges |
| 150m | 18,3s | GESSAT Rodolphe | 15/10/88 | Pithiviers |
| 500m | 1min 18,0s | KAPLANAS Fabien | 82 | Fleury les Aubrais |
| 1000m | 3min 01,68s | MENEAU Jean Michel | 23/06/91 | Tours |
| 2000m | 6min 36,0s | SERRE Xavier | 74 | Orléans |
| 3000m | 10min 23,6s | POUSSINEAU Eric | 11/06/78 | Blois |
| 3km marche | 17min00,99s | ASSELIN Julien | 28/05/2000 | Châlons sur Saône |
| 5km marche | 31min 18,30s | ASSELIN Julien | 18/06/2000 | Saran |
| 60m haies (indoor) | 8,87s | THILLOU Jean Pierre | 29/01/84 | Paris - INSEP |
| 100m haies | 13,5s | THILLOU Jean Pierre | 05/07/84 | Montargis |
| 200m haies | 31,0s | BOURILLON Baptiste | 05/05/05 | Pithiviers |
| 250m haies | 34,3s | THILLOU Jean Pierre | 19/06/83 | Châteaudun |
| Hauteur | 1,80m |
PILTE Jean Marc GESSAT Christophe |
28/09/80 04/10/87 |
Pithiviers Amilly |
| Longueur | 6,03m | MONTEILLET Jean Philippe | 01/06/83 | La Source |
| Triple saut | 12,86m | FORTIER Eric | 10/10/82 | Pithiviers |
| Perche | 3,15m | PETIT Patrick | /06/76 | Montargis |
| Poids (4kg) | 15,12m | MONTEILLET Jean Philippe | 05/06/83 | Pithiviers |
| Disque (1,250kg) | 40,86m | REGNER Igor | 14/09/97 | Dreux |
| Javelot (0,6kg) | 55,72m | THILLOU Jean Pierre | 03/06/84 | Tours |
| Marteau (4kg) | 33,90m | GAVARET Jean Denis | 29/04/78 | Pithiviers |
| Relais 4 x80m | 38,08s | EMIRIAN Frédéric, HERHOLZ Max, WUHRMANN Frédéric, THILLOU Jean Pierre | 25/06/84 | St Médard en Jalles |
| Hexathlon | 2791pts |
COFFINEAU Etienne (100H: 15,77s - Perche : 3,00m -Jav : 41,92m // Ht: 1,57m - Poids: 9,60m - 1000m: 3min 16,28s) |
29/05/94 | Saran |
| Octathlon | 3511pts |
BOURILLON Baptiste (100H: 15,31s - pds: 10,42m - perche: 3,10m - jav: 32,45m // 100m: 12,87s - haut: 1,53m - disq: 26,35m - 1000m: 3min 28,01s) |
18-19/06/2005 | Saran |