RECORDS CM (cadets masculins)
Epreuves |
Perf. |
TITULAIRE du record |
Date |
Lieu |
| 60m (indoor) | 7,3s | FORTIER Eric | 17/12/83 | Orléans |
| 100m | 11,78s | HABERT Mathieu | 06/06/2004 | Amilly |
| 200m | 23,7s | GROS Jean François | 13/05/84 | Pithiviers |
| 300m | 37,6s | GEFFARD Pierrick | 08/10/95 | Montargis |
| 400m | 56,6s | THORET Pascal | 78 | La Source |
| 800m | 2min 09,2s | POUSSINEAU Eric | 80 | Bourges |
| 1000m | 2min 50,3s | SADEK Laurent | 24/05/98 | Vierzon |
| 1500m | 4min 25,8s | WUHRMANN Frédéric | 05/10/86 | Alençon |
| 3000m | 9min 41,1s | POUSSINEAU Eric | 80 | Colombes |
| 5km marche | 25min 31,00s | ASSELIN Julien | 26/05/2002 | Sens |
| 45 min marche | 7877m | ASSELIN Julien | 21/10/2001 | Montreuil |
| 50m haies (indoor) | 7,27s | KAPLANAS Fabien | 14/12/83 | Paris - INSEP |
| 60m haies (indoor) | 8,62s | KAPLANAS Fabien | 29/01/84 | Paris - INSEP |
| 110m haies | 14,7s | KAPLANAS Fabien | 16/06/84 | Blois |
| 320m haies | 45,7s | LEGUEULLE Mickaël | 07/06/92 | Tours |
| 400m haies | 60,4s | WUHRMANN Frédéric | 19/05/87 | Pithiviers |
| 1500m steeple | 4min 40,7s | POUSSINEAU Eric | 14/06/80 | Blois |
| Hauteur | 1,91m | GESSAT Christophe | 04/10/89 | Tours |
| Longueur | 6,42m | GESSAT Christophe | 17/06/89 | Versailles |
| Triple saut | 13,74m | FORTIER Eric | 07/10/84 | Valence |
| Perche | 3,70m | GESSAT Christophe | 23/09/89 | Saran |
| Poids (5kg) | 16,55m | REGNER Igor | 10/07/99 | Aix les Bains |
| Disque (1,500kg) | 51,15m | REGNER Igor | 23/10/99 | Fleury les Aubrais |
| Javelot (0,7kg) | 56,22m | THILLOU Jean Pierre | 23/06/85 | Pithiviers |
| Marteau (5kg) | 37,50m | FOUASSIER Hervé | 18/06/89 | Blois |
| Relais 4 x100m | 46,1s | GERMAIN C, RASTELLI A, BOUQUET F, THILLOU JP | 25/10/86 | Alençon |
| Ennéathlon | 5655pts | GESSAT Christophe (100m : 11,7s - Lg : 6,03m - Pds : 12,50m - Per : 3,70m // 110mH : 15,4s - Disq : 40,54m - Ht : 1,84m - Jav : 50,28m - 1500m: 5min 01,4s) |
23/09/89 | Saran |
| Décathlon | 4641pts |
PETIT Benjamin (100m : 12,14s - Lg : 5,80m - Pds : 9,72m Per : 2,40m - 400m : 58,60s /110m H : 16,62s Disq : 22,34m - Ht : 1,71m - Jav : 35,25m 1500m : 5min 26,95s) |
11/05/2003 | Saran |